ស្ថានភាពមន្ត្រីរាជការ អាជ្ញាធរទន្លេសាប ២០២៤
| ល.រ | អទស | ប្រុស | ស្រី | សរុប |
|---|---|---|---|---|
| ១ | ថ្នាក់ដឹកនាំ | ៧ | ០ | ៧ |
| ២ | ទីប្រឹក្សា | ១ | ១ | ២ |
| ៣ | នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល ផែនការ និងសហប្រតិបត្តិការ | ១២ | ៩ | ២១ |
| ៤ | នាយកដ្ឋានធនធានធម្មជាតិ | ១០ | ០៤ | ១៤ |
| ៥ | នាយកដ្ឋានត្រួតពីនិត្យការធ្វើអាជីវកម្ម និងអភិរក្ស | ១៥ | ០ | ១៥ |
| ៦ | នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងផ្សព្វផ្សាយ | ១២ | ០ | ១២ |
| ៧ | មន្រ្តីកិច្ចសន្សា | ២៤ | ៧ | ៣១ |
| ៨២ | ២១ | ១០២ |
ឋានៈនិងតួនាទី
| ល.រ | ឋានន្តរស័ក្កិ | ចំនួន |
|---|---|---|
| ១ | ប្រធានអាជ្ញាធរទន្លេសាប | ០១ |
| ២ | អនុប្រធាន អ.ទ.ស | ០៣ |
| ៣ | អគ្គលេខាធិការ | ០១ |
| ៤ | អគ្គលេខាធិការរង | ០២ |
| ៥ | ទីប្រឹក្សា | ០២ |
| ៦ | ប្រធាននាយកដ្ឋាន | ០៤ |
| ៧ | អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន | ១០ |
| ៨ | ប្រធានការិយាល័យ | ១៣ |
| ៩ | អនុប្រធានការិយាល័យ | ២៩ |
| ១០ | មន្រ្តី | ០៧ |
| សរុបមន្រ្តីក្របខណ្ឌ | ៧២ | |
| មន្រ្តីកិច្ចសន្សា | ២៩ | |
| សរុប | ១០១ |
ឋានន្តរស័ក្កិ
| ល.រ | ឋានៈនិងតួនាទី | ចំនួន |
|---|---|---|
| ១ | ឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់ទី ១ | ០២ |
| ២ | ឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់ទី ២ | ០១ |
| ៣ | ឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់ទី ៣ | ០១ |
| ៤ | ឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់ទី ៤ | ០៥ |
| ៥ | ឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់ទី ៥ | ០២ |
| ៦ | ឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់ទី ៦ | ០២ |
| ៧ | វរៈមន្រ្តីថ្នាក់ទី ១ | ០១ |
| ៨ | វរៈមន្រ្តីថ្នាក់ទី ២ | ០៣ |
| ៩ | វរៈមន្រ្តីថ្នាក់ទី ៣ | ១២ |
| ១០ | វរៈមន្រ្តីថ្នាក់ទី ៤ | ២៣ |
| ១១ | អនុមន្ត្រីថ្នាក់ទី ១ | ២ |
| ១២ | អនុមន្ត្រីថ្នាក់ទី ២ | ១២ |
| ១៣ | អនុមន្ត្រីថ្នាក់ទី ៣ | ០ |
| ១៤ | អនុមន្ត្រីថ្នាក់ទី ៤ | ១ |
| សរុប | ៦៧ |


